<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Una montagna per tutti</title>
	<atom:link href="http://www.unamontagnapertutti.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unamontagnapertutti.eu</link>
	<description>Politiche sociali e opportunità per anziani, bambini e diversamente abili</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 10:40:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Centro Informazione Disabilità</title>
		<link>http://www.unamontagnapertutti.eu/info-disabili/centro-informazione-disabilita/</link>
		<comments>http://www.unamontagnapertutti.eu/info-disabili/centro-informazione-disabilita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Disabili]]></category>
		<category><![CDATA[A.I.S.M.]]></category>
		<category><![CDATA[Associazioni nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[CID]]></category>
		<category><![CDATA[Disabili]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unamontagnapertutti.eu/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Il Centro Informazione Disabilità della provincia di Torino è un servizio gratuito che si rivolge a tutti i cittadini per fornire informazioni riguardanti legislazione, normativa, accessibilità, strutture e servizi disponibili sul territorio per le persone disabili. Il centro opera attraverso &#8230; <a href="http://www.unamontagnapertutti.eu/info-disabili/centro-informazione-disabilita/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.unamontagnapertutti.eu/wp-content/uploads/2011/12/Disabile-300x200.jpg" alt="Disabilità" title="Donna in carrozzina" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-26" /><strong>Il Centro Informazione Disabilità della provincia di Torino è un servizio gratuito che si rivolge a tutti i cittadini per fornire informazioni riguardanti legislazione, normativa, accessibilità, strutture e servizi disponibili sul territorio per le persone disabili. Il centro opera attraverso uno sportello ed un sito web.</strong></p>
<h2>Come nasce il Centro Informazione Disabilità (CID) </h2>
<p>Il progetto del CID è nato nel 1999 per volontà della provincia di Torino, insieme alla sezione torinese di diverse associazioni nazionali e regionali: A.I.S.M. (Ass. Italiana Sclerosi Multipla), Anffas Onlus Torino (Ass. Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali), AREA (Ass. Reg. Amici degli Handicappati), CP (Coord. Para Tetraplegici del Piemonte), C.R.F. (Centro Rieducazione Funzionale), U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare). Tale collaborazione nasce per far fronte alla difficoltà e alla complessità del tessuto legislativo e normativo che riguarda i disabili e per la poca informazione su quelle che sono le novità sul tema disabilità.</p>
<h2>I servizi del Centro Informazione Disabilità</h2>
<p>L’attività del CID si rivolge in particolar modo a disabili, famiglie, studenti e insegnanti, operatori sociali, associazioni, aziende e enti pubblici o privati, qualsiasi cittadino cerchi ausilio in tema di disabilità. I servizi vengono resi fruibili agli utenti attraverso il sito web liberamente consultabile www.provincia.torino.it/cid, dove trovare informazioni e modulistica, un servizio di posta elettronica, il servizio di sportello telefonico, ponte telefonico per non udenti tramite DTS (Dispositivo Telefonico per Sordi),  uno sportello informativo sito in C.so G. Lanza, 75 a Torino, aperto dal lunedì al venerdì  con orari 9.00 &#8211; 17.00. Il CID raccoglie, elabora e mette a disposizione informazioni che riguardano legislazione e normativa, agevolazioni fiscali, rimozione barriere architettoniche, tecnologie disponibili, servizi e attività scolastiche, assistenziali, sanitarie, lavorative, sportive ecc; mette a disposizione una serie di pubblicazioni come vademecum e guide su argomenti vari (guida sulla accessibilità, l&#8217;accoglienza delle persone disabili, celiachia, ecc);  offre un servizio di consulenza legale e sociale gratuita.</p>
<p>Foto: © Robert Kneschke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unamontagnapertutti.eu/info-disabili/centro-informazione-disabilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le migliori strutture ricettive italiane per i diversamente abili</title>
		<link>http://www.unamontagnapertutti.eu/info-disabili/le-migliori-strutture-ricettive-italiane-per-i-diversamente-abili/</link>
		<comments>http://www.unamontagnapertutti.eu/info-disabili/le-migliori-strutture-ricettive-italiane-per-i-diversamente-abili/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 10:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Disabili]]></category>
		<category><![CDATA[Disabili]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture turistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[Village for all]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unamontagnapertutti.eu/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi anni le strutture ricettive turistiche in Italia hanno mostrato grande interesse al tema dell’accessibilità. Il web è ormai la realtà più immediata per la scelta di una struttura ricettiva, ma non è sempre facile trovare il posto ideale &#8230; <a href="http://www.unamontagnapertutti.eu/info-disabili/le-migliori-strutture-ricettive-italiane-per-i-diversamente-abili/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-23" title="Paesaggio" src="http://www.unamontagnapertutti.eu/wp-content/uploads/2011/12/Toscana-300x200.jpg" alt="Toscana" width="300" height="200" /><strong>Negli ultimi anni le strutture ricettive turistiche in Italia hanno mostrato grande interesse al tema dell’accessibilità. Il web è ormai la realtà più immediata per la scelta di una struttura ricettiva, ma non è sempre facile trovare il posto ideale con servizi adatti a specifiche esigenze.</strong></p>
<h2>Toscana e strutture ricettive accessibili</h2>
<p>La Toscana è una delle regioni italiane considerate più sensibili alle tematiche del turismo accessibile. Nel portale turistico della regione www.turismo.intoscana.it è stata creata la sezione “turismo senza barriere”, dedicata interamente a persone con esigenze particolari, desiderose di visitare questa splendida terra. Grazie ad un motore di ricerca presente nel sito è possibile effettuare una ricerca delle strutture ricettive presenti nelle diverse provincie, selezionando la zona, il tipo di struttura e il tipo di servizio (accessibile, accessibile con aiuto, non vedenti, non udenti, biancheria anallergica, disturbi alimentari). E’ inoltre possibile effettuare una ricerca sul “cosa fare”, con la possibilità di verificare se una determinata struttura (musei, parchi, teatri, cinema, chiese, ecc.) ha specifici servizi (accessibile, accessibile con aiuto, non vedenti , non udenti).</p>
<h2>“Village for all” per una vacanza accessibile di qualità</h2>
<p>Il portale web www.villageforall.net è uno dei più completi e affidabili nel campo del turismo accessibile, specializzato nella ricerca di villaggi e campeggi in grado di poter offrire una vacanza che coniughi un’adeguata struttura con l’attività sportiva accessibile. La ricerca all’interno del sito web permette di poter scegliere preferenze come la zona (città, montagna, mare, lago), il tipo di esigenze (intolleranza al glutine, utilizzare una carrozzina manuale o elettrica, bambini di età inferiore ai 6 anni, ecc.) i servizi (Carrozzina da mare, Percorsi con passerelle rimovibili, ecc.) e gli impianti sportivi (Piscina, equitazione, ecc.)</p>
<h2>Union Lido Park &amp; Resort : miglior struttura ricettiva e di ristorazione</h2>
<p>“sensoriABILIS”, il progetto di Confindustria Ancona &#8211; Turismo finalizzato all’accessibilità turistica e all’accoglienza, ha assegnato il premio 2010 &#8220;Miglior Struttura Ricettiva e di Ristorazione&#8221; all’Union Lido Park &amp; Resort di Venezia, villaggio turistico a 4 stelle con 1 km di spiaggia privata. La struttura si distingue per il suo progetto “Union Lido Vacanze for all”, che vede il villaggio dotato di numerosi servizi come supermarket con prodotti per celiaci e intolleranze alimentari, ristoranti con specifici menù, percorsi in autobloccante per non vedenti, segnaletica, ecc.</p>
<p>Foto: Roland T. Frank , Germany</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unamontagnapertutti.eu/info-disabili/le-migliori-strutture-ricettive-italiane-per-i-diversamente-abili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itinerari alpini in Piemonte</title>
		<link>http://www.unamontagnapertutti.eu/piemonte/itinerari-alpini-in-piemonte/</link>
		<comments>http://www.unamontagnapertutti.eu/piemonte/itinerari-alpini-in-piemonte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Escursioni]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative ed Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari alpini]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerario Blu]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerario Rosso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unamontagnapertutti.eu/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Il Piemonte e le sue montagne offrono ben 3.140 percorsi, con una rete che si estende a quasi 15.000 km. Ogni percorso è individuato nella “Rete regionale dei percorsi escursionistici”, che rappresenta la rete escursionistica del Piemonte. Alla scoperta delle &#8230; <a href="http://www.unamontagnapertutti.eu/piemonte/itinerari-alpini-in-piemonte/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-20" title="Percorsi" src="http://www.unamontagnapertutti.eu/wp-content/uploads/2011/12/Escursioni-300x300.jpg" alt="Escursioni" width="300" height="300" /><strong>Il Piemonte e le sue montagne offrono ben 3.140 percorsi, con una rete che si estende a quasi 15.000 km. Ogni percorso è individuato nella “Rete regionale dei percorsi escursionistici”, che rappresenta la rete escursionistica del Piemonte.</strong></p>
<h2>Alla scoperta delle montagne piemontesi</h2>
<p>Gli itinerari escursionistici si compongono di più percorsi e possono durare diversi giorni. Ogni itinerario ha una diversa difficoltà tecnica (da scalate impegnative per alpinisti, a passeggiate rilassanti per turisti) ed è suddiviso in diverse tappe, che offrono all’escursionista servizi come alloggio, ristorazione e centri informativi. Attraverso i sentieri e le mulattiere delle montagne piemontesi si ha la possibilità di scoprire il fascino di luoghi silenziosi e incontaminati, vedere paesaggi mozzafiato e conoscere la cultura e la tradizione di questo territorio</p>
<h2>I principali itinerari escursionistici in Piemonte</h2>
<p>La Via Alpina si compone di cinque itinerari, per un totale di 5000 km attraverso otto nazioni (Italia, Austria, Slovenia,Germania, Principato del Liechtenstein, Svizzera, Francia e Principato di Monaco). L’itinerario Rosso è formato da 161 tappe e passa attraverso tutte le otto nazioni; fiancheggia cime come il Monte Bianco e Silvretta, attraversando città come Monaco. L’itinerario Blu si compone di 61 tappe tra Svizzera, Italia e Francia, seguendo una parte de “la Grande Traversata delle Alpi”. L’itinerario Giallo si compone di 40 tappe tra Italia, Austria e Germania, da Trieste fino a Oberstdorf, in Baviera. Il Viola conta 66 tappe attraverso Slovenia, Austria, Germania. Il Verde si compone di 15 tappe, tra il Principato del Liechtenstein e la Svizzera, attraversando la valle del Reno.<br />
Il Giro del Monviso si compone di cinque tappe attorno a questa montagna, intervallate da cinque rifugi: Vitale Giacoletti (2741 m), Alpetto (2268 m), Mont Viso (2460 m), Quintino Sella (2460 m) e Vallanta (2450 m).<br />
Il Tour della Bessanese si compone di tre tappe, per un totale di 32 km tra Italia e Francia, nelle Alpi Graie Meridionali. I rifugi dell&#8217;Averole, Gastaldi e Cibrario accolgono gli escursionisti.<br />
I Percorsi Occitani si compongono di 18 tappe attraverso la Valle Maira, nella provincia di Cuneo<br />
Il giro del Marguareis si compone di cinque tappe, per un totale di 53 km nel parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro, attorno alla cima di Punta Marguareis.</p>
<p>Foto: Gerhard Reus &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unamontagnapertutti.eu/piemonte/itinerari-alpini-in-piemonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una montagna per tutti: progetto</title>
		<link>http://www.unamontagnapertutti.eu/montagna/una-montagna-per-tutti-progetto/</link>
		<comments>http://www.unamontagnapertutti.eu/montagna/una-montagna-per-tutti-progetto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 10:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative ed Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Info Disabili]]></category>
		<category><![CDATA[Percorsi turistici]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Una montagna per tutti]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unamontagnapertutti.eu/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[“Una montagna per tutti” è un progetto della provincia di Torino, finanziato dall’Unione Europea, che ha l’obiettivo di rendere l’offerta turistica montana aperta a tutti. Si tratta di estendere il concetto di “montagna” a categorie sociali deboli, come bambini, anziani &#8230; <a href="http://www.unamontagnapertutti.eu/montagna/una-montagna-per-tutti-progetto/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-13" title="Montagna" src="http://www.unamontagnapertutti.eu/wp-content/uploads/2011/12/Montagna-300x200.jpg" alt="Passeggiata in montagna" width="300" height="200" /><strong>“Una montagna per tutti” è un progetto della provincia di Torino, finanziato dall’Unione Europea, che ha l’obiettivo di rendere l’offerta turistica montana aperta a tutti. Si tratta di estendere il concetto di “montagna” a categorie sociali deboli, come bambini, anziani e diversamente abili, attraverso lo sviluppo e il miglioramento delle attività di accoglienza, all’ampliamento delle proposte culturali, sportive e turistiche.</strong></p>
<h2>Le aree di intervento del progetto</h2>
<p>La città di Torino e diverse località del Piemonte, hanno ospitato nel 2006 la IX edizione dei Giochi paralimpici invernali. Questo evento ha puntato i riflettori sulla montagna come un  luogo accessibile a chiunque ed ha dato l’input per l’avvio di “una montagna per tutti”. Il progetto prevede degli interventi, delle azioni, che puntino prima di tutto all’accessibilità del territorio e delle attività annesse: rinnovare e attrezzare i percorsi turistici e le passeggiate naturalistiche; ristrutturazione e accessibilità delle aree visitabili e dei musei; dotazione di servizi di trasporto specifici e servizi di accompagnamento; adeguamento delle strutture ricettive e di quelle sportive; creazione e promozione di corsi, attività sportive, percorsi guidati, per tutte le tipologie di soggetti. Sono state previste poi azioni riguardati la specifica formazione dei soggetti (di tutte le categorie professionali) che operano in queste aree per un’adeguata ricettività e sono state attivate a titolo sperimentale soggiorni/vacanze per gruppi di anziani, scuole e diversamente abili. E’ stato infine adeguato il servizio di promozione turistica e quello informativo.</p>
<h2>Esempi di proposte turistiche</h2>
<p>Nel territorio della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, al confine con la Francia, sono previsti soggiorni completi per diversamente abili con la possibilità di svolgere diverse attività come visite museali, escursioni e passeggiate e attività sportive come pesca alla trota o slitta su bob. In Alta Valle di Susa, una delle mete montane più famose del Piemonte è stato realizzato ad Oulx un sentiero che conduce al lago Borello accessibile anche da carrozzine e con indicazioni per i non vedenti. Nella valle alpina di Val Sangone i diversamente abili possono effettuare percorsi a cavallo e lezioni di equitazione.</p>
<p>Foto: falkjohann &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unamontagnapertutti.eu/montagna/una-montagna-per-tutti-progetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportello sociale provincia di Torino</title>
		<link>http://www.unamontagnapertutti.eu/informazione-sociale/sportello-sociale-provincia-di-torino/</link>
		<comments>http://www.unamontagnapertutti.eu/informazione-sociale/sportello-sociale-provincia-di-torino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 10:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enti ed Organizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[800 666060]]></category>
		<category><![CDATA[Legge5/2001]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Sportello sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unamontagnapertutti.eu/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Lo sportello di informazione sociale della provincia di Torino è un progetto creato dall’Assessorato alla Solidarietà Sociale di questa provincia per fornire informazioni, supporto, appuntamenti, su argomenti come lavoro, formazione, volontariato, tossicodipendenze, pari opportunità, immigrazione, e ausilio a categorie sociali &#8230; <a href="http://www.unamontagnapertutti.eu/informazione-sociale/sportello-sociale-provincia-di-torino/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-10" title="Info " src="http://www.unamontagnapertutti.eu/wp-content/uploads/2011/12/Info-279x300.jpg" alt="Punto Informazione" width="279" height="300" /><strong>Lo sportello di informazione sociale della provincia di Torino è un progetto creato dall’Assessorato alla Solidarietà Sociale di questa provincia per fornire informazioni, supporto, appuntamenti, su argomenti come lavoro, formazione, volontariato, tossicodipendenze, pari opportunità, immigrazione, e ausilio a categorie sociali come disabili, anziani, minori, famiglie e giovani.</strong></p>
<h2>Legislazione e organizzazione dello sportello sociale</h2>
<p>Nato nel 2003, lo sportello d’informazione sociale si avvale della legge 328/ 2000, che agli articoli 1 e 7 stabilisce che siano direttamente gli Enti locali ad organizzare e programmare il sistema dei servizi sociali, con il compito di analizzare l’offerta assistenziale e realizzare il sistema informativo dei servizi sociali. La legge 5/2001 stabilisce inoltre all’articolo 115 che è compito delle Provincie e degli Enti territoriali diffondere informazioni in merito ai servizi sociali del territorio. Lo sportello sociale opera sia sul web sia con sportelli fisici. Attraverso il sito Internet www.provincia.torino.it/sportellosociale/ gestito dalla provincia di Torino, vengono fornite informazioni relative a dieci aree tematiche di ambito sociale; attraverso ventuno sportelli territoriali (elencati nel sito web) ed il numero verde 800 666060, un operatore è a disposizione per dare direttamente le informazioni agli utenti.</p>
<h2>Le attività dello Sportello sociale</h2>
<p>Lo sportello di informazione sociale si adopera per raccogliere, gestire, elaborare e diffondere informazioni di tipo legislativo e normativo, fornire delucidazioni su iter procedurali, indirizzare gli utenti ai servizi che sono dislocati nel territorio. Nello specifico, lo sportello opera nelle seguenti aree: anziani (accompagnamento e assistenza a domicilio, assistenza economica, presidi socio assistenziali); famiglie (sostegni economici, adozioni e affidamento, famiglia e lavoro); minori (tutela, adozioni, affidamento, giustizia minorile e violazione dei diritti); giovani (scuola e formazione, servizio civile, lavoro); handicap (autonomia personale, mobilità, integrazione a scuola e nel lavoro, provvidenze); immigrazione (razzismo, cittadinanza, legislazione, lavoro e casa); lavoro e formazione (apprendistato, concorsi pubblici, previdenza, centri per l’impiego); volontariato e terzo settore (Onlus, non profit, centri di servizio, protezione civile); tossicodipendenze (servizi e interventi, politiche socio-sanitarie); pari opportunità (sicurezza sociale e del lavoro, imprenditoria femminile, molestie sessuali).</p>
<p>Foto: Vanessa &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unamontagnapertutti.eu/informazione-sociale/sportello-sociale-provincia-di-torino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il turismo accessibile: ricettività e diversabilità</title>
		<link>http://www.unamontagnapertutti.eu/info-disabili/il-turismo-accessibile-ricettivita-e-diversabilita/</link>
		<comments>http://www.unamontagnapertutti.eu/info-disabili/il-turismo-accessibile-ricettivita-e-diversabilita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 10:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Disabili]]></category>
		<category><![CDATA[Disabili]]></category>
		<category><![CDATA[ICF]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[Vacanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unamontagnapertutti.eu/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Il turismo negli ultimi anni, oltre ad essere diventato un fenomeno di massa che permette ai viaggiatori di tutto il mondo di visitare e conoscere luoghi, è anche uno dei fenomeni sociali ed economici più rilevanti del nostro secolo. Rendere &#8230; <a href="http://www.unamontagnapertutti.eu/info-disabili/il-turismo-accessibile-ricettivita-e-diversabilita/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.unamontagnapertutti.eu/wp-content/uploads/2011/12/Turisti-300x218.jpg" alt="Turisti in giro per il mondo" title="Turisti" width="300" height="218" class="alignleft size-medium wp-image-6" /><strong>Il turismo negli ultimi anni, oltre ad essere diventato un fenomeno di massa che permette ai viaggiatori di tutto il mondo di visitare e conoscere luoghi, è anche uno dei fenomeni sociali ed economici più rilevanti del nostro secolo. Rendere quindi “la vacanza” accessibile a tutte le persone con esigenze particolari (come anziani, disabili, bambini, persone che hanno intolleranze alimentari ecc.) è oramai indispensabile. </strong></p>
<h2>Le nuove frontiere del turismo accessibile</h2>
<p>Il turismo accessibile si individua attraverso i servizi, le strutture e tutte le azioni che vengono effettuate per permettere a persone con particolari esigenze di poter godere appieno e senza disagi una vacanza o del tempo libero. Questa forma di servizio mette la persona al centro dell’attenzione di tutto il sistema turistico e di tutte le figure che vi operano, sia a livello locale e che nazionale. Dal sistema informativo, ai trasporti, al sistema ricettivo, allo sport, all’offerta culturale, il turismo accessibile coinvolge ogni gradino della filiera turistica. L’obiettivo finale è quello di lasciare al turista la scelta della meta per la sua vacanza, senza che questa scelta sia influenzata dai suoi particolari bisogni.</p>
<h2>Ricettività e diversabilità</h2>
<p>La diversabilità di un turista impone l’abbattimento di determinate barriere che non sono sempre e solo fisiche. In base alla &#8220;Classificazione internazionale del funzionamento, della salute e della disabilità&#8221;, pubblicata nel maggio 2001 dall’OMS, viene utilizzato un nuovo approccio per definire la disabilità, che crea una correlazione fra la salute della persona e l’ambiente. La classificazione ICF è composta da quattro classi: funzioni corporee, strutture corporee, attività e partecipazione, fattori ambientali. L’importanza dell’ambiente in cui si trova a soggiornare il turista implica quindi l’assenza di barriere architettoniche (ostacoli fisici), informative (mancanza di segnalazioni e informazioni adeguate) e di pensiero (ignoranza e discriminazione). E’ fondamentale infine l’aumento della ricettività turistica attraverso una specifica formazione del personale e un adeguamento delle strutture ricettive (parcheggi vicino all’ingresso, presenza di apparati tecnologici ecc.)</p>
<p>Foto: alephnull &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unamontagnapertutti.eu/info-disabili/il-turismo-accessibile-ricettivita-e-diversabilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

